A quoi sert le calcium pour la santé – les aliments riche en calcium
Categorie: Non classé
Saviez-vous que le calcium est le métal le plus abondant dans le corps humain Il est principalement stocké dans les os et contribue à leur solidité. Mais son rôle ne se limite pas à notre squelette, d’où l’importance d’éviter tout manque de calcium.
Santé : A quoi sert le calcium ?
Le calcium est un élément essentiel au bon fonctionnement de notre organisme. Ce métal contribue à la formation des os et des dents, et aide à maintenir une ossature normale.
Il intervient aussi dans le métabolisme des cellules nerveuses et musculaires et contribue au bon fonctionnement des enzymes digestives. Il joue un rôle essentiel dans la coagulation sanguine, le maintien de la pression sanguine et la contraction des muscles, y compris le cœur.
A noter : le taux de calcium dans le sang ou calcémie est extrêmement régulé par les glandes parathyroïdiennes, pour éviter des variations fatales à l'organisme.
Un manque de calcium a donc des conséquences multiples :
• sur les os : problèmes de croissance et ostéoporose avec risques de fractures
• sur les muscles : fourmillements et crampes musculaires, tétanie
• sur le coeur : troubles du rythme cardiaque en cas de forte hypocalcémie.
Combien en faut-il ?
Selon les recommandations officielles, il faut 800 mg de calcium par jour pour un adulte (apport conseillé pour la population française).
Cela correspond à la quantité apportée par trois produits laitiers quotidiens, par exemple : un yaourt nature, un grand verre de lait demi-écrémé et une portion de 50 g d’emmenthal.
A noter : les apports recommandés sont plus importants pour les adolescents, les femmes en ménopause et les personnes âgées. Ils sont d’environ 1000 à 1200 mg par jour.
Dans quels aliments en trouver ?
Les produits laitiers sont l’une des principales sources de calcium, mais ils n’en contiennent pas tous la même quantité.
Liste des aliments contenant au moins 100 mg en calcium par 100 grammes d'aliment, classés par teneur décroissante.
Aliment | Teneur en calcium mg/100 g |
Pavot | 1 460 |
Poudre de lait écrémé | 1 300 |
Parmesan (fromage 36,6% matière grasse) | 1 107 |
Appenzeller (fromage 20% matière grasse) | 1 090 |
Emmental (fromage 45% matière grasse) | 1 030 |
Poudre de lait entier | 1060 |
Cantal | 1 022 |
Tilsit (fromage 30% matière grasse) | 990 |
Comté | 952 |
Lait de beurre en poudre | 894 |
Poudre de sérum (poudre de petit lait) | 890 |
Provolone | 881 |
Gruyère | 880 |
Gouda (fromage 45% matière grasse) | 820 |
Edam (fromage 30% matière grasse) | 800 |
Sésame | 783 |
Appenzeller (fromage 50% matière grasse) | 740 |
Ortie | 713 |
Cheddar (fromage 50% matière grasse) | 698 |
Mozzarella | 651 |
Roquefort | 662 |
Gorgonzola | 612 |
Limbourg (fromage 20% matière grasse) | 610 |
Bel paese | 604 |
Pois carré | 530 |
Fromage bleu | 526 |
Camembert 30% matière grasse | 600 |
Mauve sauvage | 505 |
Romadur (fromage 20% matière grasse) | 448 |
Feta (fromage 45% matière grasse) | 429 |
Plantain, feuille | 412 |
Brie | 400 |
Galinsoga | 372 |
Algue Kombu | 365 |
Sardines à l'huile | 330 |
Munster (fromage 45% matière grasse) | 310 |
Thé noir | 302 |
Glechome | 289 |
Jaune d’œuf en poudre | 282 |
Ricotta | 274 |
Baie d'églantier | 257 |
Amande | 252 |
Herbe à cinq côtes | 248 |
Chocolat au lait | 247 |
Lait condensé, 7,5% matière grasse | 242 |
Noisette | 226 |
Amarante | 214 |
Cresson alénois | 214 |
Chou vert | 212 |
Soja | 200 |
Lin, graine | 198 |
Lait de brebis | 198 |
Haricot vert séché | 197 |
Arroche des jardins | 197 |
Lait de bufflonne | 195 |
Figue séchée | 193 |
œuf entier de poule en poudre | 190 |
Cresson de fontaine | 180 |
Persil | 179 |
Pissenlit, feuilles | 168 |
Lamier, feuille | 166 |
Krill antarctique | 160 |
Roquette | 160 |
Barbarée | 156 |
Mouron des oiseaux | 150 |
Algue Wakame | 148 |
Café torréfié | 146 |
Jaune d'œuf liquide | 140 |
Pistache | 136 |
Noix du Brésil | 132 |
Egopode | 132 |
Lait de chamelle | 132 |
Chénopode Bon-Henri | 130 |
Civette | 129 |
Pois d'Angole sauvage, feuilles | 129 |
Lait de chèvre | 127 |
Fromage de lait caillé | 125 |
Pois chiche | 124 |
Salsifis sauvage, feuille | 122 |
Granette, feuille | 122 |
Lait entier de vache | 120 |
Yaourt 3,5% matières grasses | 120 |
Kefir de lait | 120 |
Epinard | 117 |
Cacao en poudre | 114 |
Haricot blanche sèche | 113 |
Algue Wakame | 112 |
Lait de jument | 110 |
Lait d'âne | 110 |
Fenouil | 109 |
Lait de beurre | 109 |
Ambérique | 108 |
Noix de cola | 108 |
Bette poirée | 103 |
Crème à café | 101 |
Crème caillée | 100 |
A noter : en cas d’hypocalcémie (manque de calcium diagnostiqué par une prise de sang) ou pour prévenir l'ostéoporose, il est possible de prendre du calcium sous forme de comprimés. Ceux-ci sont parfois associés à de la vitamine D car cette vitamine favorise l’absorption du calcium.
- La carence en fer : symptome, conséquence, traitement, aliment
- comment faire pour que les cheveux poussent plus vite
- comment soigner un rhume rapidement et naturellement – Remède naturel
- comment soigner les douleurs musculaires : courbatures, crampes
- comment perdre du ventre ? comment avoir un ventre plat ?